Apple iPhone 11 ProMejores precios
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
Pantalla
Screen
3.0/5
| Tipo | OLED |
|---|---|
| Diagonal | 5.8'' |
| Resolución | 1125 x 2436 px |
| Densidad píxeles | 463 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Apple iSight Camera 11 |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw |
| Selfies | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 13 |
|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics |
| Procesador | Apple A13 Bionic |
| Frecuencia | 2.5 GHz |
| Sensores | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Autonomy
2.3/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 3046 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb |
|---|---|
| RAM | 4gb |
Extras
| Antutu | 515327 |
|---|