Apple iPhone XPrecios
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
Pantalla
Screen
3.2/5
| Tipo | OLED |
|---|---|
| Diagonal | 5.8'' |
| Resolución | 1125 x 2436 px |
| Densidad píxeles | 512 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.2 |
| Sensor | Apple iSight Camera 8 |
| Dxomark foto | 101 |
| Dxomark video | 89 |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Resolución | 7 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 11 |
|---|---|
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics |
| Procesador | Apple A11 Bionic |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Autonomy
2.1/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 2716 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb |
|---|---|
| RAM | 3gb |
Extras
| Antutu | 245149 |
|---|