Apple iPhone XR
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Screen
4.3/5
| Tipo | LCD IPS |
|---|---|
| Diagonal | 6.1'' |
| Resolución | 828 x 1792 px |
| Densidad píxeles | 324 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12.2 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Apple iSight X |
| Dxomark foto | 104 |
| Dxomark video | 96 |
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico |
| Selfies | |
|---|---|
| Resolución | 7.2 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 12 |
|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics |
| Procesador | Apple A12 Bionic |
| Frecuencia | 2.5 GHz |
| Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Autonomy
2.2/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 2942 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb |
|---|---|
| RAM | 3gb |
Extras
| Antutu | 346735 |
|---|