Apple iPhone XSFicha y Ofertas
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
Pantalla
Screen
3.0/5
| Tipo | OLED |
|---|---|
| Diagonal | 5.8'' |
| Resolución | 1125 x 2436 px |
| Densidad píxeles | 463 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12.2 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Apple iSight X |
| Dxomark foto | 81 |
| Dxomark video | 82 |
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital |
| Selfies | |
|---|---|
| Resolución | 7.2 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 12 |
|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics |
| Procesador | Apple A12 Bionic |
| Frecuencia | 2.5 GHz |
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Autonomy
2.0/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 2658 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb |
|---|---|
| RAM | 4gb |
Extras
| Antutu | 356501 |
|---|