ASUS ZenFone 7 Pro
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 645000
- 5000 mAh
- 230 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.67'' |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Densidad píxeles | 386 ppi |
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Camera
4.4/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 64 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS |
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 64 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10 Q |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 650 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Frecuencia | 3.1 GHz |
| Sensores | Reconomiento facial Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.7/5
| Capacidad batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 256gb |
|---|---|
| RAM | 8gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 645000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |