Comparativa AGM H5 Pro vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 7.0 Nougat
- 2022-07-18
- 6.52''
- Mediatek Helio G85
- 200000
- 7000 mAh
- 360 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.6/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
AGM H5 ProScreen 4.3/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.52'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
AGM H5 ProCamera 3.6/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
| Extras | Zoom digital | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
AGM H5 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Procesador | Mediatek Helio G85 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
AGM H5 ProAutonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 7000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
AGM H5 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM H5 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
AGM H5 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 200000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |