Comparativa AGM X2 SE vs Apple iPhone 12 mini
- 6gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-01
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 653
- 6000 mAh
- 250 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
Pantalla
AGM X2 SEScreen 2.8/5 | Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 5.5'' | 5.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 300 ppi | 477 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
AGM X2 SECamera 3.1/5 | Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | |||
| Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom óptico Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx |
Sistema
AGM X2 SE | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 653 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
AGM X2 SEAutonomy 4.4/5 | Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 2227 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
AGM X2 SE | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM X2 SE | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | |||
| RAM | 6gb | 4gb |
Extras
AGM X2 SE | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 564899 | |||
| Versión Antutu | v8 |