Comparativa AGM X2 SE vs Honor 70 Lite
- 6gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-01
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 653
- 6000 mAh
- 250 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
AGM X2 SEScreen 2.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 300 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados |
Cámara
AGM X2 SECamera 3.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
AGM X2 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 653 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
AGM X2 SEAutonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
AGM X2 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM X2 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
AGM X2 SE | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | |||
| Versión Antutu | v9 |