Comparativa AGM X2 SE vs Samsung Galaxy A70s
- 6gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-01
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 653
- 6000 mAh
- 250 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 34 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-09-27
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 212000
- 4500 mAh
- 183 g
Pantalla
AGM X2 SEScreen 2.8/5 | Samsung Galaxy A70sScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 300 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
AGM X2 SECamera 3.1/5 | Samsung Galaxy A70sCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 34 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
AGM X2 SE | Samsung Galaxy A70s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 653 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
AGM X2 SEAutonomy 4.4/5 | Samsung Galaxy A70sAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 6000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
AGM X2 SE | Samsung Galaxy A70s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
AGM X2 SE | Samsung Galaxy A70s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | |||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
AGM X2 SE | Samsung Galaxy A70s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 212000 | |||
Versión Antutu | v8 |