Comparativa Alcatel 1B (2020) vs Alcatel 1C (2019)
- 2gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10 Q
- 2020-01-07
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 215
- 3000 mAh
- 168 g
- 1gb
- 8gb
- 5 Mpx, ƒ/2.4
- Android 8.0 Oreo
- 2019-01-08
- 5.3''
- Spreadtrum SC7731E
- 21222
- 2000 mAh
- 148 g
Pantalla
Alcatel 1B (2020)Screen 2.4/5 | Alcatel 1C (2019)Screen 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.5'' | 5.3'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 480 x 960 px | ||
| Densidad píxeles | 293 ppi | 203 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Alcatel 1B (2020)Camera 3.1/5 | Alcatel 1C (2019)Camera 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1.1 | ||
| Extras | HDR Zoom digital | HDR Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 5 Mpx | 2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Alcatel 1B (2020) | Alcatel 1C (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | ARM Mali-400 MP1 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 215 | Spreadtrum SC7731E | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 1.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Alcatel 1B (2020)Autonomy 2.1/5 | Alcatel 1C (2019)Autonomy 1.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 2000 mAh |
Conectividad
Alcatel 1B (2020) | Alcatel 1C (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Nano SIM 3G 2G 4G Dual SIM Audio jack Radio FM Bluetooth | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 3G 2G |
Almacenamiento
Alcatel 1B (2020) | Alcatel 1C (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 8gb | ||
| RAM | 2gb | 1gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Alcatel 1B (2020) | Alcatel 1C (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 21222 |