Comparativa Alcatel 3X vs Samsung Galaxy A12
... - 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 7.1 Nougat
- 2018-02-24
- 5.7''
- MediaTek MT6739
- 35000
- 3000 mAh
- 144 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Alcatel 3XScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT TN | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 264 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Alcatel 3XCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.1 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Alcatel 3X | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 10.0 | ||
| GPU | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek MT6739 | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Alcatel 3XAutonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Alcatel 3X | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Alcatel 3X | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb 128gb | ||
| RAM | 3gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Alcatel 3X | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 35000 | 87000 | ||
| Versión Antutu | v8 |