Comparativa Apple iPhone 11 Pro Max vs Google Pixel 4 XL
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2019-10-22
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 425000
- 3700 mAh
- 193 g
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | Google Pixel 4 XLScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1242 x 2688 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 534 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | Google Pixel 4 XLCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX363 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 124 | 93 | ||
| Dxomark video | 102 | 91 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Sony IMX481 |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Google Pixel 4 XLAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 3700 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 4 XL | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 522334 | 425000 |