Comparativa Apple iPhone 11 Pro Max vs Huawei Mate Xs
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
... - 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457.536
- 4500 mAh
- 300 g
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | Huawei Mate XsScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.6'' | ||
| Resolución | 1242 x 2688 px | 1148 x 2480 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 414 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | folding |
Cámara
Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | Huawei Mate XsCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Dxomark foto | 124 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 4 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro Max | Huawei Mate Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP16 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.86 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Huawei Mate XsAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | Huawei Mate Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C NFC |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro Max | Huawei Mate Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 512gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 Pro Max | Huawei Mate Xs | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 522334 | 457.536 | ||
| Versión Antutu | v8 |