Comparativa Apple iPhone 11 Pro Max vs LG V60 ThinQ
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 568000
- 5000 mAh
- 214 g
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | LG V60 ThinQScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | POLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1242 x 2688 px | 1080 x 2460 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | LG V60 ThinQCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Dxomark foto | 124 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V60 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | LG V60 ThinQAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V60 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V60 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 Pro Max | LG V60 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 522334 | 568000 | ||
| Versión Antutu | v8 |