Comparativa Apple iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
... - 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.2''
- 515090
- 4500 mAh
- 279 g
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy Z Fold2 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1242 x 2688 px | 816 x 2260 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 388 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy Z Fold2 5GCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung S5K2LD | ||
| Dxomark foto | 124 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G77 MP11 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | |||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.73 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy Z Fold2 5GAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 12gb |
Extras
Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 522334 | 515090 | ||
| Versión Antutu | v8 |