Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Motorola Razr 5G
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
 
   - 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-09-09
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 304500
- 2800 mAh
- 192 g
  Pantalla   
 | Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Motorola Razr 5GScreen 4.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 876 x 2142 px | ||
| Densidad píxeles | 463 ppi | 373 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | folding  | 
  Cámara   
 | Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Motorola Razr 5GCamera 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador  Zoom óptico  raw  | Zoom digital  Estabilizador  raw  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI | 
  Sistema   
 | Apple iPhone 11 Pro | Motorola Razr 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 620 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  | Barómetro  Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Motorola Razr 5GAutonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3046 mAh | 2800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Apple iPhone 11 Pro | Motorola Razr 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | NFC  USB Type C  Bluetooth  eSIM  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Apple iPhone 11 Pro | Motorola Razr 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  256gb  512gb  | 256gb  | ||
| RAM | 4gb  | 8gb  | 
  Extras   
 | Apple iPhone 11 Pro | Motorola Razr 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515327 | 304500 | ||
| Versión Antutu | v8 |