Comparativa Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
  Pantalla   
 | Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 463 ppi | 385 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung S5KGM1 | ||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador  Zoom óptico  raw  | Video 4K  HDR  Zoom digital  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5KGD1 | 
  Sistema   
 | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3046 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  256gb  512gb  | 128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 6gb  8gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515327 | 452004 | ||
| Versión Antutu | v8 | 
