Comparativa Apple iPhone 11 vs Google Pixel 4
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2019-10-15
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 425000
- 2800 mAh
- 162 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Google Pixel 4Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 5.7'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 443 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Google Pixel 4Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX363 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 117 | |||
| Dxomark video | 101 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.22 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Google Pixel 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Google Pixel 4Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 2800 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Google Pixel 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Google Pixel 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Google Pixel 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 425000 |