Comparativa Apple iPhone 11 vs Honor 10
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-15
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251294
- 3400 mAh
- 153 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Honor 10Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 5.84'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 432 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Honor 10Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Honor 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Honor 10Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 3400 mAh | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Honor 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Honor 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Honor 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 251294 |