Comparativa Apple iPhone 11 vs Honor View30
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2019-11-29
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4200 mAh
- 213 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Honor View30Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.57'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 401 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Honor View30Camera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX600 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Honor View30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP16 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.86 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Hall Barómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Honor View30Autonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Honor View30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Honor View30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb 6gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Honor View30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 457357 | ||
| Versión Antutu | v8 |