Comparativa Apple iPhone 11 vs Huawei Mate 30 Pro
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 8gb
- 256gb, 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2019-09-19
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4500 mAh
- 198 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Huawei Mate 30 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1176 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Huawei Mate 30 ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX600 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 132 | |||
| Dxomark video | 100 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital Zoom óptico raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Sony IMX616 |
Sistema
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 Q | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP16 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Huawei Mate 30 ProAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 256gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | Huawei Mate 30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 457357 | ||
| Versión Antutu | v8 | |||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 60 |