Comparativa Apple iPhone 11 vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb |
Extras
Apple iPhone 11 | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v8 |