Comparativa Apple iPhone 11 vs LG G7 ThinQ
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.6
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.1''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 295771
- 3000 mAh
- 162 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | LG G7 ThinQScreen 5.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1440 x 3120 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 563 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | LG G7 ThinQCamera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Dxomark foto | 87 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | LG G7 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 630 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.8 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | LG G7 ThinQAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | LG G7 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | LG G7 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | LG G7 ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 295771 | ||
| Versión Antutu | v8 |