Comparativa Apple iPhone 11 vs LG G8s ThinQ
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-24
- 6.21''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 421607
- 3500 mAh
- 181 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | LG G8s ThinQScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2248 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | LG G8s ThinQCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | LG G8s ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.8 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | LG G8s ThinQAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | LG G8s ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | LG G8s ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | LG G8s ThinQ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 421607 | ||
| Versión Antutu | v8 |