Comparativa Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy A72
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 5000 mAh
- 203 g
Pantalla
Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A72Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 393 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy A72Camera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy A72Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy A72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 285000 | ||
| Versión Antutu | v8 |