Comparativa Apple iPhone 11 vs Xiaomi Mi Mix 3 5G
- 4gb
 - 64gb, 128gb, 256gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - iOS 13
 - 2019-09-10
 - 6.1''
 - Apple A13 Bionic
 - 521227
 - 3110 mAh
 - 194 g
 
- 6gb
 - 64gb, 128gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2019-02-22
 - 6.39''
 - Qualcomm Snapdragon 855
 - 448172
 - 3800 mAh
 - 225 g
 
  Pantalla   
  Apple iPhone 11Screen   4.3/5   |   Xiaomi Mi Mix 3 5GScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 403 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones  Indicador led    |  
  Cámara   
  Apple iPhone 11Camera   4.9/5   |   Xiaomi Mi Mix 3 5GCamera   4.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Sony IMX363 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 83 | |||
| Dxomark video | 85 | |||
| Extras |   Video 4K  Zoom óptico  Estabilizador  Zoom digital  raw  HDR    |    Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Sony IMX576 Exmor RS | 
  Sistema   
  Apple iPhone 11 |   Xiaomi Mi Mix 3 5G |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 10 | |||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |    Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Hall  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Apple iPhone 11Autonomy   2.2/5   |   Xiaomi Mi Mix 3 5GAutonomy   2.8/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 3800 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Apple iPhone 11 |   Xiaomi Mi Mix 3 5G |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Apple iPhone 11 |   Xiaomi Mi Mix 3 5G |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  128gb  256gb    |    64gb  128gb    |  ||
| RAM |   4gb    |    6gb    |  
  Extras   
  Apple iPhone 11 |   Xiaomi Mi Mix 3 5G |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 448172 | ||
| Versión Antutu | v8 |