Comparativa Apple iPhone 11 vs Xiaomi Mi Note 10
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
 
   - 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
  Pantalla   
 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.47'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 11 | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Dxomark foto | 130 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom óptico  Estabilizador  Zoom digital  raw  HDR  | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  raw  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12.2 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5KGD1 | 
  Sistema   
 | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3110 mAh | 5260 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  256gb  | 128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 6gb  | 
  Extras   
 | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 521227 | 264898 | ||
| Versión Antutu | v8 |