Comparativa Apple iPhone 12 mini vs Samsung Galaxy S10e
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408931
- 3100 mAh
- 150 g
  Pantalla   
 | Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy S10eScreen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.4'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 477 ppi | 435 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10eCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom óptico  Zoom digital  Estabilizador  raw  HDR  | Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  Zoom óptico  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | 
  Sistema   
 | Apple iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | |||
| Frecuencia | 2.7 GHz | |||
| Sensores | Reconomiento facial  Barómetro  Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  | Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | Samsung Galaxy S10eAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2227 mAh | 3100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true | 
  Conectividad   
 | Apple iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  Bluetooth  eSIM  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Apple iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  256gb  | 128gb  256gb  | ||
| RAM | 4gb  | 6gb  8gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Apple iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 564899 | 408931 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |