Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs ASUS ROG Phone 2
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-07-22
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 6000 mAh
- 240 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | ASUS ROG Phone 2Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.6'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 366 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | ASUS ROG Phone 2Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 97 | |||
| Dxomark video | 92 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12 Mpx | 24 Mpx |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | ASUS ROG Phone 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.96 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | ASUS ROG Phone 2Autonomy 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 6000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | ASUS ROG Phone 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM USB Type C 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | ASUS ROG Phone 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | ASUS ROG Phone 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | |||
| Versión Antutu | v8 |