Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 30 Pro 5G
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2019-09-19
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4500 mAh
- 198 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1176 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GCamera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | |||
| Dxomark foto | 134 | |||
| Dxomark video | 102 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador Zoom óptico HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 2 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G76 MP16 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Reconomiento facial Lector de huella dactilar Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Huawei Mate 30 Pro 5GAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | USB Type C NFC Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Huawei Mate 30 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | |||
| Versión Antutu | v8 |