Comparativa Apple iPhone 12 Pro Max vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.69 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro Max | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | 589000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |