Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs ASUS ZenFone 7 Pro
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 645000
- 5000 mAh
- 230 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | ASUS ZenFone 7 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 386 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | ASUS ZenFone 7 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | ASUS ZenFone 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Reconomiento facial Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | ASUS ZenFone 7 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | ASUS ZenFone 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | ASUS ZenFone 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb | ||
| RAM | 6gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | ASUS ZenFone 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | 645000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |