Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs ASUS Zenfone 8
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | ASUS Zenfone 8Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 5.9'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 445 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | ASUS Zenfone 8Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K video-8k Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | ASUS Zenfone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | ASUS Zenfone 8Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | ASUS Zenfone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | ASUS Zenfone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb 16gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | ASUS Zenfone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | 727000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |