Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Nokia X20
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Nokia X20Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 458 ppi | 220 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Nokia X20Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Nokia X20 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Nokia X20Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3969 mAh | 4470 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Nokia X20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Nokia X20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Nokia X20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | 120879 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |