Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Oppo A73
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Oppo A73Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD LTPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Oppo A73Camera 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Oppo A73 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Mali G57 | ||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Oppo A73Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 4040 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Oppo A73 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Oppo A73 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Oppo A73 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | 301000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |