Comparativa Apple iPhone 12 Pro vs Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 5260 mAh
- 204 g
Pantalla
Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteScreen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1284 x 2778 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 458 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.48 |
Sistema
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteAutonomy 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3969 mAh | 5260 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone 12 Pro | Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | |||
Versión Antutu | v8 |