Comparativa Apple iphone 12 vs Motorola Moto G9 Power
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-11-06
- 6.78''
- 178220
- 6000 mAh
- 221 g
Pantalla
Apple iphone 12Screen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PowerScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.78'' | ||
| Resolución | 1170 x 2532 px | 720 x 1640 px | ||
| Densidad píxeles | 460 ppi | 264 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iphone 12Camera 4.9/5 | Motorola Moto G9 PowerCamera 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 0.8 | ||
| Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador Video 4K raw HDR | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iphone 12 | Motorola Moto G9 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iphone 12Autonomy 2.2/5 | Motorola Moto G9 PowerAutonomy 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2880 mAh | 6000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iphone 12 | Motorola Moto G9 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iphone 12 | Motorola Moto G9 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iphone 12 | Motorola Moto G9 Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 564899 | 178220 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |