Comparativa Apple iPhone 13 Mini vs Samsung Galaxy A22 4G
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-06-04
- 6.4''
- MediaTek Helio G80
- 200458
- 5000 mAh
- 186 g
Pantalla
Apple iPhone 13 MiniScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy A22 4GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.4'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 477 ppi | 411 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 13 MiniCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy A22 4GCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy A22 4G | |||
|---|---|---|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Brújula Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 13 MiniAutonomy 1.7/5 | Samsung Galaxy A22 4GAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2227 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy A22 4G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy A22 4G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy A22 4G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 200458 | |||
| Versión Antutu | v8 |