Comparativa Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Redmi 10
Pantalla
Apple iPhone 13 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 10Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1170 x 2532 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 457 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 13 ProCamera 4.9/5 | Xiaomi Redmi 10Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.9 | 0.64 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 13 ProAutonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi 10Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2815 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb 1tb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 210000 | |||
| Versión Antutu | v8 |