Comparativa Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 12 mini
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
Pantalla
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | |||
| Diagonal | 5.4'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 477 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 2 | |||
| Apertura | ƒ/1.6 | |||
| Tamaño de pixel | 1.7 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Zoom digital Estabilizador raw HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 12 Mpx |
Sistema
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 2227 mAh | |||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | |||
| RAM | 4gb |
Extras
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 564899 | |||
| Versión Antutu | v8 |