Comparativa Apple iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy Note 9
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-09
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9810
- 322986
- 4000 mAh
- 201 g
Pantalla
Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | Samsung Galaxy Note 9Screen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 514 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note 9Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Duo Camera | Samsung SAK2L3 | ||
| Dxomark foto | 96 | 107 | ||
| Dxomark video | 89 | 94 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7.2 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | Samsung Galaxy Note 9Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2675 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 128gb 512gb | ||
| RAM | 3gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 331929 | 322986 | ||
| Versión Antutu | v8 |