Comparativa Apple iPhone 8 vs Apple iPhone XR
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 4.7'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 750 x 1334 px | 828 x 1792 px | ||
| Densidad píxeles | 326 ppi | 324 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | Apple iSight X | ||
| Dxomark foto | 93 | 104 | ||
| Dxomark video | 90 | 96 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 8 | Apple iPhone XR | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | iOS 12 | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.5 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 1821 mAh | 2942 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone 8 | Apple iPhone XR | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 8 | Apple iPhone XR | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 2gb | 3gb |
Extras
Apple iPhone 8 | Apple iPhone XR | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 330027 | 346735 |