Comparativa Apple iPhone 8 vs Google Pixel 2
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
Pantalla
Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 4.7'' | |||
| Resolución | 750 x 1334 px | |||
| Densidad píxeles | 326 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 1 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 1.2 | |||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | |||
| Dxomark foto | 93 | |||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | |||
| Selfies | ||||
| Resolución | 7 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.2 | |||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone 8 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | |||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | |||
| Procesador | Apple A11 Bionic | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 1821 mAh | |||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone 8 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone 8 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb | |||
| RAM | 2gb |
Extras
Apple iPhone 8 | Google Pixel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 330027 |