Comparativa Apple iPhone SE vs Apple iPhone 8
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 4.7'' | 4.7'' | ||
| Resolución | 750x 1334 px | 750 x 1334 px | ||
| Densidad píxeles | 326 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | |||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | |||
| Dxomark foto | 93 | |||
| Dxomark video | 90 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | iOS 11 | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 1821 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb | ||
| RAM | 2gb |
Extras
Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 330027 |