Comparativa Apple iPhone SE vs Huawei Nova 5T
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.26'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone SE | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | |||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb |
Extras
Apple iPhone SE | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 383131 | |||
Versión Antutu | v8 |