Comparativa Apple iPhone SE vs Huawei P20 Lite
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 4.7'' | 5.84'' | ||
| Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 432 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 7 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone SE | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 32gb 128gb | ||
| RAM | 4gb |
Extras
Apple iPhone SE | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 112017 | |||
| Versión Antutu | v8 |