Comparativa Apple iPhone SE vs Huawei P30 Lite New Edition
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 6gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-09
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 3340 mAh
- 153 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Huawei P30 Lite New EditionScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.15'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2312 px | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Huawei P30 Lite New EditionCamera 3.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone SE | Huawei P30 Lite New Edition | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | |||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Huawei P30 Lite New EditionAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Huawei P30 Lite New Edition | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Huawei P30 Lite New Edition | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 256gb | ||
RAM | 6gb |
Extras
Apple iPhone SE | Huawei P30 Lite New Edition |
---|