Comparativa Apple iPhone SE vs LG G8x ThinQ
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 6gb
- 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 370122
- 4000 mAh
- 192 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | LG G8x ThinQScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.4'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | LG G8x ThinQCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
Sistema
Apple iPhone SE | LG G8x ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | LG G8x ThinQAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | LG G8x ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | LG G8x ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | |||
SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | LG G8x ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 370122 | |||
Versión Antutu | v7 |