Comparativa Apple iPhone SE vs Realme 6S
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- MediaTek Helio G90T
- 290582
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Realme 6SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 4.7'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Realme 6SCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 7 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3P9 |
Sistema
Apple iPhone SE | Realme 6S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | MediaTek Helio G90T | ||
| Frecuencia | 2.05 GHz | |||
| Capa fabricante | Color OS 7 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Realme 6SAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Realme 6S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Realme 6S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | Realme 6S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 290582 | |||
| Versión Antutu | v8 |