Comparativa Apple iPhone SE vs Samsung Galaxy A8 2018
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.1 Nougat
- 2017-12-19
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7885
- 142745
- 3000 mAh
- 172 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Samsung Galaxy A8 2018Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 4.7'' | 5.6'' | ||
| Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2220 px | ||
| Densidad píxeles | 441 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Samsung Galaxy A8 2018Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 7 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
Sistema
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A8 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 7.1 Nougat | ||
| GPU | ARM Mali-G71 | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Samsung Galaxy A8 2018Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A8 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A8 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A8 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 142745 | |||
| Versión Antutu | v8 |